pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 767 | 57 | 24.2 | 10.0 | 6.0 | 66.5 |
2 | 32 | 680 | 9 | 22.5 | 22.5 | 6.0 | 275.3 |
3 | 32 | 642 | 61 | 22.2 | 8.7 | 6.0 | 45.7 |
4 | 32 | 507 | 64 | 17.3 | 10.0 | 6.0 | 66.5 |
5 | 32 | 1672 | 1 | 15.5 | 4.8 | 6.0 | -20.5 |
6 | 32 | 306 | 63 | 15.2 | 7.0 | 6.0 | 16.0 |
7 | 16 | 666 | 62 | 15.0 | 10.7 | 6.0 | 78.8 |
8 | 16 | 559 | 72 | 11.6 | 5.8 | 6.0 | -2.8 |
9 | 32 | 200 | 101 | 10.7 | 10.1 | 6.0 | 68.9 |
10 | 32 | 439 | 67 | 10.6 | 6.1 | 6.0 | 2.2 |
11 | 24 | 375 | 65 | 10.4 | 4.5 | 6.0 | -25.0 |
12 | 24 | 747 | 59 | 9.0 | 2.2 | 6.0 | -63.3 |
13 | 6 | 292 | 75 | 7.7 | 4.1 | 6.0 | -32.3 |
14 | 16 | 218 | 87 | 3.5 | 1.5 | 6.0 | -75.6 |
15 | 8 | 1111 | 55 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | -50.0 |
16 | 2 | 1460 | 8 | 2.6 | 0.4 | 6.0 | -93.1 |
17 | 4 | 326 | 56 | 2.5 | 0.8 | 6.0 | -86.2 |
18 | 32 | 12 | 189 | 2.2 | 2.2 | 6.0 | -62.7 |
19 | 32 | 943 | 110 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | -100.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 5 |
32 | 64 | 2 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 2 |
8 | 16 | 2 |
6 | 16 | 2 |
6 | 32 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |