pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 618 | 57 | 24.2 | 10.0 | 5.9 | 68.8 |
2 | 32 | 531 | 9 | 22.5 | 22.5 | 5.9 | 280.3 |
3 | 32 | 493 | 61 | 22.2 | 8.7 | 5.9 | 47.7 |
4 | 32 | 358 | 64 | 17.3 | 10.0 | 5.9 | 68.7 |
5 | 16 | 517 | 62 | 15.0 | 10.7 | 5.9 | 81.2 |
6 | 16 | 410 | 72 | 11.6 | 5.8 | 5.9 | -1.5 |
7 | 32 | 51 | 101 | 10.7 | 10.1 | 5.9 | 71.1 |
8 | 32 | 290 | 67 | 10.6 | 6.1 | 5.9 | 3.6 |
9 | 24 | 226 | 65 | 10.4 | 5.0 | 5.9 | -16.1 |
10 | 24 | 598 | 59 | 8.9 | 2.8 | 5.9 | -52.9 |
11 | 32 | 157 | 63 | 8.9 | 4.1 | 5.9 | -30.3 |
12 | 32 | 1523 | 1 | 8.3 | 3.7 | 5.9 | -37.5 |
13 | 6 | 143 | 75 | 7.7 | 4.1 | 5.9 | -31.4 |
14 | 16 | 69 | 87 | 3.5 | 1.5 | 5.9 | -75.3 |
15 | 8 | 962 | 55 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | -49.4 |
16 | 2 | 1311 | 8 | 2.6 | 0.4 | 5.9 | -93.0 |
17 | 4 | 177 | 56 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | -86.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 1 |
32 | 32 | 4 |
32 | 64 | 1 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 1 |
8 | 16 | 1 |
6 | 16 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |