pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 630 | 57 | 24.2 | 10.0 | 5.8 | 71.9 |
2 | 32 | 543 | 9 | 22.5 | 22.5 | 5.8 | 287.5 |
3 | 32 | 505 | 61 | 22.2 | 8.7 | 5.8 | 50.4 |
4 | 32 | 370 | 64 | 17.3 | 10.0 | 5.8 | 71.9 |
5 | 16 | 529 | 62 | 15.0 | 10.7 | 5.8 | 84.6 |
6 | 16 | 422 | 72 | 11.6 | 5.8 | 5.8 | 0.3 |
7 | 32 | 63 | 101 | 10.7 | 10.1 | 5.8 | 74.4 |
8 | 32 | 302 | 67 | 10.6 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
9 | 24 | 238 | 65 | 10.4 | 5.1 | 5.8 | -12.2 |
10 | 24 | 610 | 59 | 8.9 | 2.6 | 5.8 | -55.5 |
11 | 32 | 169 | 63 | 8.9 | 4.2 | 5.8 | -28.5 |
12 | 32 | 1535 | 1 | 8.3 | 3.4 | 5.8 | -40.9 |
13 | 6 | 155 | 75 | 7.7 | 4.1 | 5.8 | -30.1 |
14 | 16 | 81 | 87 | 3.5 | 1.5 | 5.8 | -74.8 |
15 | 8 | 974 | 55 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | -48.4 |
16 | 2 | 1323 | 8 | 2.6 | 0.4 | 5.8 | -92.9 |
17 | 4 | 189 | 56 | 2.5 | 0.8 | 5.8 | -85.7 |
18 | 32 | 806 | 110 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | -100.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 4 |
32 | 64 | 2 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 1 |
8 | 16 | 1 |
6 | 16 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |