pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 680 | 57 | 24.2 | 10.0 | 5.5 | 82.2 |
2 | 32 | 593 | 9 | 22.5 | 22.5 | 5.5 | 310.5 |
3 | 32 | 555 | 61 | 22.2 | 8.7 | 5.5 | 59.4 |
4 | 32 | 420 | 64 | 17.3 | 10.0 | 5.5 | 82.2 |
5 | 16 | 579 | 62 | 15.0 | 10.7 | 5.5 | 95.6 |
6 | 16 | 472 | 72 | 11.6 | 5.8 | 5.5 | 6.3 |
7 | 32 | 113 | 101 | 10.7 | 10.1 | 5.5 | 84.8 |
8 | 32 | 352 | 67 | 10.6 | 6.1 | 5.5 | 11.8 |
9 | 24 | 288 | 65 | 10.4 | 4.5 | 5.5 | -18.0 |
10 | 24 | 660 | 59 | 9.0 | 2.2 | 5.5 | -59.8 |
11 | 32 | 219 | 63 | 8.9 | 4.3 | 5.5 | -22.3 |
12 | 32 | 1585 | 1 | 8.4 | 3.2 | 5.5 | -41.7 |
13 | 6 | 205 | 75 | 7.7 | 4.1 | 5.5 | -25.9 |
14 | 16 | 131 | 87 | 3.5 | 1.5 | 5.5 | -73.3 |
15 | 8 | 1024 | 55 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | -45.3 |
16 | 2 | 1373 | 8 | 2.6 | 0.4 | 5.5 | -92.4 |
17 | 4 | 239 | 56 | 2.5 | 0.8 | 5.5 | -84.9 |
18 | 32 | 856 | 110 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -100.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 4 |
32 | 64 | 2 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 1 |
8 | 16 | 2 |
6 | 16 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |