pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 648 | 57 | 24.2 | 10.0 | 5.6 | 77.9 |
2 | 32 | 561 | 9 | 22.5 | 22.5 | 5.6 | 300.8 |
3 | 32 | 523 | 61 | 22.2 | 8.7 | 5.6 | 55.6 |
4 | 32 | 388 | 64 | 17.3 | 10.0 | 5.6 | 77.8 |
5 | 16 | 547 | 62 | 15.0 | 10.7 | 5.6 | 91.0 |
6 | 16 | 440 | 72 | 11.6 | 5.8 | 5.6 | 3.8 |
7 | 32 | 81 | 101 | 10.7 | 10.1 | 5.6 | 80.4 |
8 | 32 | 320 | 67 | 10.6 | 6.1 | 5.6 | 9.2 |
9 | 24 | 256 | 65 | 10.4 | 4.9 | 5.6 | -13.1 |
10 | 24 | 628 | 59 | 9.0 | 2.3 | 5.6 | -58.3 |
11 | 32 | 187 | 63 | 8.9 | 4.3 | 5.6 | -24.1 |
12 | 32 | 1553 | 1 | 8.4 | 3.2 | 5.6 | -43.0 |
13 | 6 | 173 | 75 | 7.7 | 4.1 | 5.6 | -27.7 |
14 | 16 | 99 | 87 | 3.5 | 1.5 | 5.6 | -73.9 |
15 | 8 | 992 | 55 | 3.0 | 3.0 | 5.6 | -46.6 |
16 | 2 | 1341 | 8 | 2.6 | 0.4 | 5.6 | -92.6 |
17 | 4 | 207 | 56 | 2.5 | 0.8 | 5.6 | -85.2 |
18 | 32 | 824 | 110 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | -100.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 4 |
32 | 64 | 2 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 1 |
8 | 16 | 1 |
6 | 16 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |