pinodescore_rank
| 순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 965 | 57 | 24.2 | 10.0 | 6.1 | 64.0 |
| 2 | 32 | 878 | 9 | 22.5 | 22.5 | 6.1 | 269.6 |
| 3 | 32 | 840 | 61 | 22.2 | 8.7 | 6.1 | 43.5 |
| 4 | 32 | 705 | 64 | 17.3 | 10.0 | 6.1 | 64.0 |
| 5 | 32 | 1870 | 1 | 15.9 | 5.2 | 6.1 | -14.0 |
| 6 | 32 | 504 | 63 | 15.2 | 7.0 | 6.1 | 14.2 |
| 7 | 16 | 864 | 62 | 15.0 | 10.7 | 6.1 | 76.1 |
| 8 | 16 | 757 | 72 | 11.6 | 5.8 | 6.1 | -4.3 |
| 9 | 32 | 398 | 101 | 10.7 | 10.1 | 6.1 | 66.3 |
| 10 | 32 | 637 | 67 | 10.6 | 6.1 | 6.1 | 0.7 |
| 11 | 24 | 573 | 65 | 10.4 | 4.5 | 6.1 | -26.2 |
| 12 | 24 | 945 | 59 | 9.0 | 2.2 | 6.1 | -63.8 |
| 13 | 6 | 490 | 75 | 7.7 | 4.1 | 6.1 | -33.3 |
| 14 | 16 | 416 | 87 | 3.5 | 1.5 | 6.1 | -76.0 |
| 15 | 8 | 1309 | 55 | 3.0 | 3.0 | 6.1 | -50.8 |
| 16 | 2 | 1658 | 8 | 2.6 | 0.4 | 6.1 | -93.2 |
| 17 | 4 | 524 | 56 | 2.5 | 0.8 | 6.1 | -86.4 |
| 18 | 32 | 210 | 189 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | -63.3 |
| 19 | 32 | 1141 | 110 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | -100.0 |
| cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
|---|---|---|
| 32 | 4 | 1 |
| 32 | 16 | 2 |
| 32 | 32 | 5 |
| 32 | 64 | 2 |
| 24 | 32 | 2 |
| 24 | 64 | 1 |
| 16 | 16 | 3 |
| 16 | 32 | 2 |
| 8 | 16 | 2 |
| 6 | 16 | 2 |
| 6 | 32 | 1 |
| 4 | 4 | 1 |
| 4 | 32 | 1 |
| 2 | 4 | 2 |

