pinodescore_rank
순위 | cpu 코어 |
가동 일수 |
id | 최고 점수 |
평균 점수 |
등록자 평균(a) |
(a)대비 보상(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 760 | 57 | 24.2 | 10.0 | 5.9 | 68.5 |
2 | 32 | 673 | 9 | 22.5 | 22.5 | 5.9 | 279.8 |
3 | 32 | 635 | 61 | 22.2 | 8.7 | 5.9 | 47.4 |
4 | 32 | 500 | 64 | 17.3 | 10.0 | 5.9 | 68.5 |
5 | 32 | 1665 | 1 | 15.1 | 4.5 | 5.9 | -23.5 |
6 | 16 | 659 | 62 | 15.0 | 10.7 | 5.9 | 80.9 |
7 | 32 | 299 | 63 | 14.9 | 6.8 | 5.9 | 14.3 |
8 | 16 | 552 | 72 | 11.6 | 5.8 | 5.9 | -1.7 |
9 | 32 | 193 | 101 | 10.7 | 10.1 | 5.9 | 70.9 |
10 | 32 | 432 | 67 | 10.6 | 6.1 | 5.9 | 3.4 |
11 | 24 | 368 | 65 | 10.4 | 4.5 | 5.9 | -24.1 |
12 | 24 | 740 | 59 | 9.0 | 2.2 | 5.9 | -62.8 |
13 | 6 | 285 | 75 | 7.7 | 4.1 | 5.9 | -31.5 |
14 | 16 | 211 | 87 | 3.5 | 1.5 | 5.9 | -75.3 |
15 | 8 | 1104 | 55 | 3.0 | 3.0 | 5.9 | -49.4 |
16 | 2 | 1453 | 8 | 2.6 | 0.4 | 5.9 | -93.0 |
17 | 4 | 319 | 56 | 2.5 | 0.8 | 5.9 | -86.0 |
18 | 32 | 936 | 110 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | -100.0 |
cpu 코어 |
ram 용량 |
노드 댓수 |
---|---|---|
32 | 4 | 1 |
32 | 16 | 2 |
32 | 32 | 4 |
32 | 64 | 2 |
24 | 32 | 2 |
24 | 64 | 1 |
16 | 16 | 3 |
16 | 32 | 2 |
8 | 16 | 2 |
6 | 16 | 2 |
6 | 32 | 1 |
4 | 4 | 1 |
4 | 32 | 1 |
2 | 4 | 2 |